XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Cooma Tigers |
2 |
![]() |
Canberra FC |
3 |
![]() |
Monaro Panthers |
4 |
![]() |
Tuggeranong United |
5 |
![]() |
Queanbeyan City |
6 |
![]() |
Yoogali SC |
7 |
![]() |
OConnor Knights |
8 |
![]() |
Gungahlin United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 12 | 7 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 2.7 | 1.7 | B T T H T T ? |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 4 | 16 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 0.8 | T T T T B ? |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 5 | 15 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 1.0 | T T T T B ? |
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | -4 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 1.2 | 1.8 | H B T H H H ? |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.7 | 2.3 | H H B B T H ? |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.7 | 2.6 | H B B B T B ? |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.6 | 2.8 | B B B T H ? |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.2 | 2.6 | H H B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng