Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 11 | 6 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 2.1 | 1.4 | H B T T T T ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.2 | 1.3 | T T T T B H ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.2 | 0.5 | T T T B T H ? |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | H T H T T ? |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 14 | -5 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.3 | 2.0 | T B T B H B ? |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 1.8 | B B B T T T ? |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 1.3 | T T H B B H ? |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.7 | 2.0 | B H T B T B ? |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.6 | 2.1 | B B T T H B ? |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 1.2 | T B T B B B ? |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | H B B B H T ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.3 | 2.5 | B B H T B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng