XH Đội bóng
1 FC Dobrudzha FC Dobrudzha
2 PFK Montana PFK Montana
3 Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad
4 Marek Dupnitza Marek Dupnitza
5 Yantra Gabrovo Yantra Gabrovo
6 FC Dunav Ruse FC Dunav Ruse
7 CSKA 1948 Sofia II CSKA 1948 Sofia II
8 Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo
9 Belasitsa Petrich Belasitsa Petrich
10 Ludogorets Razgrad II Ludogorets Razgrad II
11 CSKA Sofia B CSKA Sofia B
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
13 Spartak Pleven Spartak Pleven
14 Fratria Fratria
15 Minyor Pernik Minyor Pernik
16 Sportist Svoge Sportist Svoge
17 Litex Lovech Litex Lovech
18 Strumska Slava Strumska Slava
19 Botev Plovdiv II Botev Plovdiv II
20 PFC Nesebar PFC Nesebar
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
37 23 10 4 79 71 26 45 62.2 27.0 10.8 1.9 0.7 T B T H T T ?
36 22 11 3 77 53 13 40 61.1 30.6 8.3 1.5 0.4 H T T T T H ?
37 21 9 7 72 53 38 15 56.8 24.3 18.9 1.4 1.0 B T T H T B ?
36 16 11 9 59 41 31 10 44.4 30.6 25.0 1.1 0.9 T B H T T B ?
36 16 10 10 58 51 34 17 44.4 27.8 27.8 1.4 0.9 H H B B T T ?
36 15 13 8 58 46 34 12 41.7 36.1 22.2 1.3 0.9 B T B T H B ?
36 17 3 16 54 55 51 4 47.2 8.3 44.4 1.5 1.4 T B T B T B ?
36 14 10 12 52 48 39 9 38.9 27.8 33.3 1.3 1.1 B H H T H T ?
36 15 7 14 52 37 41 -4 41.7 19.4 38.9 1.0 1.1 H H T B B B ?
36 13 11 12 50 52 39 13 36.1 30.6 33.3 1.4 1.1 H H H T T T ?
36 12 12 12 48 46 39 7 33.3 33.3 33.3 1.3 1.1 H H B B B B ?
36 14 6 16 48 38 40 -2 38.9 16.7 44.4 1.1 1.1 T B T B T T ?
36 13 9 14 48 34 41 -7 36.1 25.0 38.9 0.9 1.1 B H B B H T ?
36 12 9 15 45 42 46 -4 33.3 25.0 41.7 1.2 1.3 H T H B B T ?
36 10 7 19 37 30 53 -23 27.8 19.4 52.8 0.8 1.5 T B H B B B ?
36 8 12 16 36 22 37 -15 22.2 33.3 44.4 0.6 1.0 T H H T B T ?
36 8 8 20 32 19 42 -23 22.2 22.2 55.6 0.5 1.2 B T B B H B ?
36 4 16 16 28 22 47 -25 11.1 44.4 44.4 0.6 1.3 H H T H B H ?
36 8 4 24 28 30 65 -35 22.2 11.1 66.7 0.8 1.8 B B T T B B ?
36 5 12 19 27 27 61 -34 13.9 33.3 52.8 0.8 1.7 H T B H T B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các Bulgaria Second Professional Football League hoặc đơn giản là thứ hai giải là mức thứ hai của hệ thống giải đấu bóng đá Bulgaria , dưới đây giải vô địch và phía trên giải thứ ba . Mười sáu đội tham gia giải đấu, mỗi người chơi hai lần với tất cả các khác, một lần nhà và một lần đi. Hầu hết các trận đấu đều được diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Giải đấu được quản lý bởi Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Bungary .Năm 2016, tên của nhóm B đã được đổi tên thành Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp thứ hai.