XH Đội bóng
1 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
2 Puskas Akademia Fehervar Puskas Akademia Fehervar
3 Paksi SE Paksi SE
4 ETO Gyori FC ETO Gyori FC
5 MTK Hungaria FC MTK Hungaria FC
6 Diosgyor VTK Diosgyor VTK
7 Ujpesti TE Ujpesti TE
8 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
9 Zalaegerszeg TE Zalaegerszeg TE
10 Fehervar Videoton Fehervar Videoton
11 Debreceni VSC Debreceni VSC
12 Kecskemeti TE Kecskemeti TE
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
31 18 9 4 63 59 30 29 58.1 29.0 12.9 1.9 1.0 T T T T H T ?
32 19 6 7 63 54 35 19 59.4 18.8 21.9 1.7 1.1 B H T H T T ?
31 16 7 8 55 64 46 18 51.6 22.6 25.8 2.1 1.5 T T H B T B ?
31 14 10 7 52 48 35 13 45.2 32.3 22.6 1.5 1.1 H T T T T T ?
31 13 7 11 46 51 42 9 41.9 22.6 35.5 1.6 1.4 H B H B H T ?
31 10 11 10 41 38 46 -8 32.3 35.5 32.3 1.2 1.5 B T B H H B ?
32 8 14 10 38 35 43 -8 25.0 43.8 31.3 1.1 1.3 T H H B H H ?
32 9 8 15 35 31 52 -21 28.1 25.0 46.9 1.0 1.6 T B T H T H ?
31 7 11 13 32 35 42 -7 22.6 35.5 41.9 1.1 1.4 T B B H H H ?
31 8 7 16 31 34 46 -12 25.8 22.6 51.6 1.1 1.5 B B H B B B ?
31 8 6 17 30 49 59 -10 25.8 19.4 54.8 1.6 1.9 T B T B H B ?
32 4 12 16 24 30 52 -22 12.5 37.5 50.0 0.9 1.6 B H H H B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng
Thông tin
VĐQG Hungary (Borsodi Liga) thi đấu theo vòng tròn trận sân nhà và sân khách. Mỗi trận đấu thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua không được điểm. Đến hết mùa giải 2 đội có điểm thấp nhất sẽ phải xuống hạng.