XH Đội bóng
1 Barnet Barnet
2 York City York City
3 Forest Green Rovers Forest Green Rovers
4 Rochdale Rochdale
5 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
6 Halifax Town Halifax Town
7 Southend United Southend United
8 Gateshead Gateshead
9 Altrincham Altrincham
10 Tamworth Tamworth
11 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
12 Sutton United Sutton United
13 Eastleigh Eastleigh
14 Solihull Moors Solihull Moors
15 Woking Woking
16 Aldershot Town Aldershot Town
17 Braintree Town Braintree Town
18 Yeovil Town Yeovil Town
19 Boston United Boston United
20 Wealdstone FC Wealdstone FC
21 Dagenham and Redbridge Dagenham and Redbridge
22 Maidenhead United Maidenhead United
23 AFC Fylde AFC Fylde
24 Ebbsfleet United Ebbsfleet United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 31 9 6 102 97 38 59 67.4 19.6 13.0 2.1 0.8 B H H T T T ?
46 29 9 8 96 95 42 53 63.0 19.6 17.4 2.1 0.9 T T T H T T ?
46 22 17 7 83 69 42 27 47.8 37.0 15.2 1.5 0.9 B B H T T H ?
46 21 11 14 74 69 44 25 45.7 23.9 30.4 1.5 1.0 T T H T T B ?
46 19 16 11 73 64 48 16 41.3 34.8 23.9 1.4 1.0 B B T H B T ?
46 19 13 14 70 50 46 4 41.3 28.3 30.4 1.1 1.0 H B T B T B ?
46 17 17 12 68 59 48 11 37.0 37.0 26.1 1.3 1.0 H B H T T H ?
46 19 10 17 67 76 68 8 41.3 21.7 37.0 1.7 1.5 T T B B B H ?
46 17 13 16 64 68 62 6 37.0 28.3 34.8 1.5 1.3 T B B T B H ?
46 17 13 16 64 65 72 -7 37.0 28.3 34.8 1.4 1.6 B T B B T H ?
46 14 18 14 60 59 62 -3 30.4 39.1 30.4 1.3 1.3 T H B T B H ?
46 15 15 16 60 59 64 -5 32.6 32.6 34.8 1.3 1.4 T B H B T H ?
46 14 17 15 59 58 61 -3 30.4 37.0 32.6 1.3 1.3 H B H T H B ?
46 16 10 20 58 61 67 -6 34.8 21.7 43.5 1.3 1.5 T T T B B H ?
46 13 19 14 58 52 59 -7 28.3 41.3 30.4 1.1 1.3 T T H T H H ?
46 14 15 17 57 69 83 -14 30.4 32.6 37.0 1.5 1.8 B B H B B T ?
46 15 11 20 56 51 59 -8 32.6 23.9 43.5 1.1 1.3 T B H H B T ?
46 15 11 20 56 51 60 -9 32.6 23.9 43.5 1.1 1.3 B T H B B B ?
46 15 10 21 55 54 67 -13 32.6 21.7 45.7 1.2 1.5 T T T B T B ?
46 13 14 19 53 56 76 -20 28.3 30.4 41.3 1.2 1.7 T H B H B T ?
46 12 16 18 52 61 62 -1 26.1 34.8 39.1 1.3 1.3 B H T H T H ?
46 14 10 22 52 57 75 -18 30.4 21.7 47.8 1.2 1.6 T T H H T T ?
46 11 7 28 40 50 85 -35 23.9 15.2 60.9 1.1 1.8 B B B H B B ?
46 3 13 30 22 38 98 -60 6.5 28.3 65.2 0.8 2.1 B T B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các Hội nghị League Cup 2008-09 , được gọi là Setanta khiên 2008-09 vì lý do tài trợ, là mùa thứ hai của Hội nghị League Cup cạnh tranh sau khi phục sinh của mình bằng hội nghị tài trợ Blue Square và cạnh tranh tài trợ Setanta . Với lối vào của tất cả các đội Hội nghị từ mỗi bộ phận, sẽ có 68 mục vào giải đấu. Tổng số tiền thưởng là 200.000 £. Đội trong hai đơn vị khu vực của Hội nghị nhập ở vòng đầu tiên, được sự tham gia của sáu thấp nhất xếp hạng Hội nghị Quốc gia đội trong lần thứ hai với sự cạnh tranh hoàn thành mười tám câu lạc bộ cuối cùng cho vòng thứ ba.