XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohammedan SC |
2 |
![]() |
Abahani Limited |
3 |
![]() |
Bashundhara Kings |
4 |
![]() |
Brothers Union |
5 |
![]() |
Rahmatganj MFS |
6 |
![]() |
Bangladesh Police Club |
7 |
![]() |
Fortis Limited |
8 |
![]() |
Fakirapool Young Mens Club |
9 |
![]() |
Dhaka Wanderers |
10 |
![]() |
Chittagong Abahani |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 34 | 8 | 26 | 80.0 | 13.3 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | T T H T H T ? |
14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 21 | 5 | 16 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.5 | 0.4 | H T T H B H ? |
15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 32 | 9 | 23 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 2.1 | 0.6 | T B H T H B ? |
14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 11 | 9 | 42.9 | 35.7 | 21.4 | 1.4 | 0.8 | H B T H H T ? |
14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 27 | 19 | 8 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.9 | 1.4 | B B T H H B ? |
14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 19 | 0 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.4 | 1.4 | T T T B H T ? |
14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 12 | 4 | 28.6 | 50.0 | 21.4 | 1.1 | 0.9 | T T T H B H ? |
15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 18 | 40 | -22 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | 1.2 | 2.7 | B B H T T B ? |
14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 40 | -31 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 0.6 | 2.9 | B B B B T T ? |
15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 6 | 39 | -33 | 6.7 | 0.0 | 93.3 | 0.4 | 2.6 | B B B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL