XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Atletico Ottawa |
2 |
![]() |
HFX Wanderers FC |
3 |
![]() |
Forge FC |
4 |
![]() |
Cavalry FC |
5 |
![]() |
Pacific FC |
6 |
![]() |
Vancouver FC |
7 |
![]() |
York United FC |
8 |
![]() |
Valour |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 22 | 11 | 11 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | T T T T T H ? |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.3 | 1.2 | H T T T H B ? |
6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | T T H H H H ? |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.4 | 1.2 | B H B T T ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | -3 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | T B B H B T ? |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.2 | 1.8 | B B H H T ? |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 1.4 | 1.9 | B B H B B B ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.0 | 2.2 | B H B B B T ? |
- Chung kết play-off thăng hạng