XH Đội bóng
1 Suduva Suduva
2 Kauno Zalgiris Kauno Zalgiris
3 Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen
4 Siauliai Siauliai
5 Dziugas Telsiai Dziugas Telsiai
6 FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius
7 Baltija Panevezys Baltija Panevezys
8 Banga Gargzdai Banga Gargzdai
9 FK Riteriai FK Riteriai
10 FK Dainava Alytus FK Dainava Alytus
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
12 7 3 2 24 16 9 7 58.3 25.0 16.7 1.3 0.8 B H T H T T ?
11 6 3 2 21 16 8 8 54.5 27.3 18.2 1.5 0.7 H T T B T T ?
11 7 0 4 21 16 17 -1 63.6 0.0 36.4 1.5 1.5 T B T B T B ?
11 5 3 3 18 17 15 2 45.5 27.3 27.3 1.5 1.4 T H H T B T ?
11 6 0 5 18 10 8 2 54.5 0.0 45.5 0.9 0.7 T T T B T B ?
11 4 3 4 15 15 14 1 36.4 27.3 36.4 1.4 1.3 B T B B B T ?
11 4 2 5 14 15 15 0 36.4 18.2 45.5 1.4 1.4 B T B T H T ?
11 4 2 5 14 11 11 0 36.4 18.2 45.5 1.0 1.0 B B T T T B ?
11 2 4 5 10 17 20 -3 18.2 36.4 45.5 1.5 1.8 T H B H B B ?
12 0 2 10 2 9 25 -16 0.0 16.7 83.3 0.8 2.1 B B H B B B ?
  • UEFA qualifying
  • UEFA ECL qualifying
Thông tin
Các đội bóng VĐQG Litva sẽ thi đấu với nhau 4 lần, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua không điểm. 6 đội đứng đầu sẽ tham gia vòng play-off giành chức vô địch. Đội xếp áp chót sẽ xuống hạng, đội xếp trước áp chót sẽ tham gia play-off trụ hạng.