XH Đội bóng
1 Cultural Leonesa Cultural Leonesa
2 SD Ponferradina SD Ponferradina
3 Andorra FC Andorra FC
4 Real Sociedad B Real Sociedad B
5 Gimnastic Tarragona Gimnastic Tarragona
6 Zamora CF Zamora CF
7 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B
8 SD Tarazona SD Tarazona
9 Celta Vigo B Celta Vigo B
10 Ourense Ourense
11 Barakaldo CF Barakaldo CF
12 Arenteiro Arenteiro
13 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca
14 Osasuna B Osasuna B
15 Real Union de Irun Real Union de Irun
16 CD Lugo CD Lugo
17 Sestao Sestao
18 Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana
19 Barcelona B Barcelona B
20 SD Amorebieta SD Amorebieta
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
36 18 10 8 64 53 40 13 50.0 27.8 22.2 1.5 1.1 T B T B B T ?
36 17 8 11 59 55 40 15 47.2 22.2 30.6 1.5 1.1 T T T B T B ?
36 16 11 9 59 47 35 12 44.4 30.6 25.0 1.3 1.0 T B T T T T ?
36 16 10 10 58 48 32 16 44.4 27.8 27.8 1.3 0.9 T T B T H T ?
36 15 10 11 55 55 41 14 41.7 27.8 30.6 1.5 1.1 B T B T B H ?
36 14 10 12 52 43 32 11 38.9 27.8 33.3 1.2 0.9 B B T H H T ?
36 14 9 13 51 44 41 3 38.9 25.0 36.1 1.2 1.1 H T T T B B ?
36 13 11 12 50 40 34 6 36.1 30.6 33.3 1.1 0.9 B T H T B T ?
36 14 8 14 50 52 47 5 38.9 22.2 38.9 1.4 1.3 T T H H T B ?
36 13 11 12 50 34 40 -6 36.1 30.6 33.3 0.9 1.1 T H B H T B ?
36 13 10 13 49 48 41 7 36.1 27.8 36.1 1.3 1.1 H B B H T B ?
36 12 11 13 47 39 39 0 33.3 30.6 36.1 1.1 1.1 B H H T H B ?
36 10 15 11 45 41 44 -3 27.8 41.7 30.6 1.1 1.2 B B H B H T ?
36 12 8 16 44 45 57 -12 33.3 22.2 44.4 1.3 1.6 T T B B B T ?
36 12 7 17 43 40 53 -13 33.3 19.4 47.2 1.1 1.5 B T B B T B ?
36 11 10 15 43 33 46 -13 30.6 27.8 41.7 0.9 1.3 B B T B B H ?
36 10 12 14 42 38 42 -4 27.8 33.3 38.9 1.1 1.2 T B T H H B ?
36 9 13 14 40 40 66 -26 25.0 36.1 38.9 1.1 1.8 T B B H H T ?
36 8 15 13 39 49 55 -6 22.2 41.7 36.1 1.4 1.5 B T T B T B ?
36 8 11 17 35 38 57 -19 22.2 30.6 47.2 1.1 1.6 B B B T B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng