XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Dynamo Vologda |
2 |
![]() |
Zenit-2 St.Petersburg |
3 |
![]() |
Spartak Moscow II |
4 |
![]() |
Luki Energiya |
5 |
![]() |
Irkutsk |
6 |
![]() |
Zvezda Sint Petersburg |
7 |
![]() |
Chertanovo Moscow |
8 |
![]() |
Baltika-BFU Kaliningrad |
9 |
![]() |
Saturn Moscow |
10 |
![]() |
FK Kolomna |
11 |
![]() |
FK Kosmos Dolgoprudny |
12 |
![]() |
FC Tver |
13 |
![]() |
Torpedo Vladimir |
14 |
![]() |
FK Yenisey-2 Krasnoyarsk |
15 |
![]() |
Sheksna Cherepovets |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3 | 14 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | T T T H T T ? |
7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 6 | 8 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 2.0 | 0.9 | T T T H T B ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 7 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.8 | 0.7 | T B T H T T ? |
7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.4 | 0.9 | H T T H T B ? |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.3 | 1.2 | H H T B T T ? |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.9 | 1.7 | H B B T B T ? |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | -1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.7 | T H T T B B ? |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | -1 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.0 | 1.1 | B H B H T T ? |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.7 | 0.7 | H B T H B T ? |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | B H T H T B ? |
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | -2 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.1 | 1.4 | T H T B B H ? |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | T B B B H T ? |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.6 | 1.9 | B B B H B B ? |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.4 | 2.6 | H B B H B B ? |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 0.7 | 2.5 | B B B B B H ? |
- Play-off thăng hạng