XH Đội bóng
1 Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli
2 Al-Sharjah Al-Sharjah
3 Al Wahda Al Wahda
4 Al Wasl FC Al Wasl FC
5 Al Ain Al Ain
6 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE)
7 Al Nasr Dubai Al Nasr Dubai
8 Khor Fakkan Khor Fakkan
9 Ittihad Kalba Ittihad Kalba
10 Ajman Club Ajman Club
11 Baniyas Baniyas
12 Al Bataeh Al Bataeh
13 Dubba Al Husun Dubba Al Husun
14 Al Oruba(UAE) Al Oruba(UAE)
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
24 17 6 1 57 52 19 33 70.8 25.0 4.2 2.2 0.8 H T T H B H ?
24 14 3 7 45 36 19 17 58.3 12.5 29.2 1.5 0.8 B T H B B B ?
24 12 8 4 44 46 29 17 50.0 33.3 16.7 1.9 1.2 H H H H T T ?
24 12 7 5 43 47 30 17 50.0 29.2 20.8 2.0 1.3 T T H T T T ?
24 11 7 6 40 54 32 22 45.8 29.2 25.0 2.3 1.3 B H T T H T ?
24 10 6 8 36 42 36 6 41.7 25.0 33.3 1.8 1.5 B H B H H T ?
24 10 5 9 35 42 41 1 41.7 20.8 37.5 1.8 1.7 B H T T H H ?
24 9 6 9 33 38 44 -6 37.5 25.0 37.5 1.6 1.8 T T H B H H ?
24 8 7 9 31 35 33 2 33.3 29.2 37.5 1.5 1.4 B B B T T T ?
24 8 3 13 27 36 45 -9 33.3 12.5 54.2 1.5 1.9 B H H B B B ?
24 7 5 12 26 27 48 -21 29.2 20.8 50.0 1.1 2.0 T B B T B H ?
24 6 6 12 24 26 41 -15 25.0 25.0 50.0 1.1 1.7 T H H B T B ?
24 4 4 16 16 26 51 -25 16.7 16.7 66.7 1.1 2.1 T B T B B B ?
24 3 1 20 10 21 60 -39 12.5 4.2 83.3 0.9 2.5 B T B H T B ?
  • Vòng loại AFC CL
  • Đội xuống hạng