XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Heidelberg United |
2 |
![]() |
Avondale FC |
3 |
![]() |
Dandenong Thunder |
4 |
![]() |
Oakleigh Cannons |
5 |
![]() |
Preston Lions |
6 |
![]() |
Hume City |
7 |
![]() |
Green Gully Cavaliers |
8 |
![]() |
Dandenong City SC |
9 |
![]() |
Melbourne Victory FC Am |
10 |
![]() |
St Albans Saints |
11 |
![]() |
Altona Magic |
12 |
![]() |
South Melbourne |
13 |
![]() |
Knights Men-bu-óc |
14 |
![]() |
Port Melbourne Sharks |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 34 | 15 | 19 | 78.6 | 7.1 | 14.3 | 2.4 | 1.1 | T T T T T T ? |
14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 40 | 16 | 24 | 78.6 | 0.0 | 21.4 | 2.9 | 1.1 | T T B T B T ? |
14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 20 | 11 | 64.3 | 14.3 | 21.4 | 2.2 | 1.4 | T T T H T B ? |
14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 28 | 15 | 13 | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 2.0 | 1.1 | T T T B T B ? |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 19 | 1 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.4 | 1.4 | T H T T B T ? |
14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 23 | -1 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | B T T T T B ? |
14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | 22 | 0 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | B T T B T T ? |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 26 | 22 | 4 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 2.0 | 1.7 | T B B T T T ? |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 27 | -7 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 1.5 | 2.1 | B T H B B B ? |
13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | 27 | -4 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | 1.8 | 2.1 | B B B B H B ? |
13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 18 | -6 | 15.4 | 38.5 | 46.2 | 0.9 | 1.4 | B H B B H T ? |
13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 24 | -14 | 15.4 | 23.1 | 61.5 | 0.8 | 1.8 | B H B B B B ? |
14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 14 | 31 | -17 | 21.4 | 0.0 | 78.6 | 1.0 | 2.2 | B B B B B B ? |
13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 13 | 36 | -23 | 15.4 | 7.7 | 76.9 | 1.0 | 2.8 | T B B B H B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng