XH Đội bóng
1 Loudoun United Loudoun United
2 Charleston Battery Charleston Battery
3 Louisville City FC Louisville City FC
4 North Carolina North Carolina
5 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
6 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
7 Detroit City Detroit City
8 San Antonio San Antonio
9 New Mexico United New Mexico United
10 FC Tulsa FC Tulsa
11 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
12 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
13 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
14 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
15 Oakland Roots Oakland Roots
16 Rhode Island Rhode Island
17 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
18 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
19 Indy Eleven Indy Eleven
20 Miami FC Miami FC
21 Lexington Lexington
22 Birmingham Legion Birmingham Legion
23 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
24 Hartford Athletic Hartford Athletic
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
9 7 0 2 21 18 8 10 77.8 0.0 22.2 2.0 0.9 T T T T B T ?
8 6 0 2 18 18 10 8 75.0 0.0 25.0 2.3 1.3 B T T T T T ?
8 5 3 0 18 12 4 8 62.5 37.5 0.0 1.5 0.5 T T H T T H ?
10 5 2 3 17 15 11 4 50.0 20.0 30.0 1.5 1.1 H B B T T T ?
10 4 4 2 16 13 8 5 40.0 40.0 20.0 1.3 0.8 H T H B H H ?
10 4 4 2 16 19 15 4 40.0 40.0 20.0 1.9 1.5 T B H T H T ?
9 4 4 1 16 13 9 4 44.4 44.4 11.1 1.4 1.0 B H T T H H ?
9 5 1 3 16 14 11 3 55.6 11.1 33.3 1.6 1.2 T B B T H B ?
8 5 0 3 15 9 9 0 62.5 0.0 37.5 1.1 1.1 T T T T B B ?
8 4 1 3 13 10 7 3 50.0 12.5 37.5 1.3 0.9 B T B T B H ?
8 3 3 2 12 6 7 -1 37.5 37.5 25.0 0.8 0.9 H T H B T H ?
8 2 4 2 10 10 10 0 25.0 50.0 25.0 1.3 1.3 B H B H T H ?
9 2 4 3 10 16 18 -2 22.2 44.4 33.3 1.8 2.0 B T B H H T ?
8 3 1 4 10 10 13 -3 37.5 12.5 50.0 1.3 1.6 B B T B T B ?
10 3 1 6 10 13 19 -6 30.0 10.0 60.0 1.3 1.9 B T T B T B ?
8 2 3 3 9 7 9 -2 25.0 37.5 37.5 0.9 1.1 B T B H H T ?
9 1 5 3 8 13 15 -2 11.1 55.6 33.3 1.4 1.7 T B H B H H ?
8 2 2 4 8 6 9 -3 25.0 25.0 50.0 0.8 1.1 T T B B B H ?
8 1 4 3 7 13 16 -3 12.5 50.0 37.5 1.6 2.0 B H B H H B ?
7 2 1 4 7 7 11 -4 28.6 14.3 57.1 1.0 1.6 B B B T T H ?
9 1 4 4 7 9 15 -6 11.1 44.4 44.4 1.0 1.7 B B H H B B ?
8 1 3 4 6 9 13 -4 12.5 37.5 50.0 1.1 1.6 H B T B H B ?
8 1 1 6 4 8 14 -6 12.5 12.5 75.0 1.0 1.8 T B B B H B ?
7 1 1 5 4 4 11 -7 14.3 14.3 71.4 0.6 1.6 B B B T B H ?
Thông tin
Chưa có dữ liệu.