XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Gimhae City FC |
2 |
![]() |
Pocheon FC |
3 |
![]() |
Daejeon Korail |
4 |
![]() |
Siheung City |
5 |
![]() |
Yangpyeong |
6 |
![]() |
Busan Transpor Tation |
7 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
8 |
![]() |
Yeoju Sejong |
9 |
![]() |
Chuncheon Citizen |
10 |
![]() |
Changwon City |
11 |
![]() |
Gangneung |
12 |
![]() |
Paju Citizen FC |
13 |
![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors II |
14 |
![]() |
Ulsan Citizens |
15 |
![]() |
Mokpo City |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 7 | 9 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 1.8 | 0.8 | B H T T T T ? |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 4 | 10 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.8 | 0.5 | T T B H H T ? |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.6 | 0.6 | B H T T H T ? |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.4 | 0.8 | B T T T H H ? |
8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 1.0 | 0.5 | B H T H T H ? |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.1 | 0.8 | T B T H T T ? |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | -1 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.4 | 1.5 | T T T B H B ? |
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 10 | -2 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 0.9 | 1.1 | B B T T B B ? |
9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 1.1 | 1.1 | T T B B B T ? |
9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 0.9 | 0.8 | H T T H B B ? |
9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 | -2 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 1.2 | 1.4 | H H B H T T ? |
9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 0.9 | 1.4 | H B B H H B ? |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | -11 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 0.6 | 2.0 | B B B B B H ? |
8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.6 | 1.8 | H H B B B B ? |
8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.8 | 2.0 | B B B H B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng