XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Dabba Al-Fujairah |
2 |
![]() |
Al-Dhafra |
3 |
![]() |
Al Arabi |
4 |
![]() |
Al Fujairah Club |
5 |
![]() |
Dubai United |
6 |
![]() |
Hatta |
7 |
![]() |
Emirates Club |
8 |
![]() |
Al-Thaid |
9 |
![]() |
Masfut |
10 |
![]() |
Gulf United FC |
11 |
![]() |
Al-Hamriyah |
12 |
![]() |
Al-Jazira Al-Hamra |
13 |
![]() |
Majd FC |
14 |
![]() |
Gulf Heroes FC |
15 |
![]() |
Fleetwood United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 48 | 21 | 27 | 66.7 | 8.3 | 25.0 | 2.0 | 0.9 | T T T T T H ? |
23 | 15 | 5 | 3 | 50 | 38 | 15 | 23 | 65.2 | 21.7 | 13.0 | 1.7 | 0.7 | T H H B T T ? |
24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 40 | 26 | 14 | 54.2 | 16.7 | 29.2 | 1.7 | 1.1 | T T B T B H ? |
23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 42 | 27 | 15 | 52.2 | 26.1 | 21.7 | 1.8 | 1.2 | H H B H T B ? |
24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 47 | 33 | 14 | 50.0 | 20.8 | 29.2 | 2.0 | 1.4 | T T T H H B ? |
23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 41 | 30 | 11 | 52.2 | 21.7 | 26.1 | 1.8 | 1.3 | T B T T T H ? |
24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 31 | 41 | -10 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | B B B B B B ? |
23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 31 | 33 | -2 | 30.4 | 34.8 | 34.8 | 1.3 | 1.4 | T H B T T B ? |
24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 27 | 32 | -5 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 1.1 | 1.3 | H B T B B T ? |
23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 31 | 41 | -10 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 1.3 | 1.8 | H T H T T H ? |
23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 32 | 39 | -7 | 26.1 | 34.8 | 39.1 | 1.4 | 1.7 | H B T T T H ? |
23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 39 | -14 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 1.1 | 1.7 | B T B B T T ? |
23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 23 | 36 | -13 | 13.0 | 26.1 | 60.9 | 1.0 | 1.6 | T H B B B B ? |
24 | 1 | 5 | 18 | 8 | 24 | 67 | -43 | 4.2 | 20.8 | 75.0 | 1.0 | 2.8 | H B B B B H ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng