Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 13 | 3 | 52 | 40 | 20 | 20 | 44.8 | 44.8 | 10.3 | 1.4 | 0.7 | H B H T H H ? |
29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 50 | 35 | 15 | 48.3 | 27.6 | 24.1 | 1.7 | 1.2 | T B T T B T ? |
29 | 11 | 14 | 4 | 47 | 35 | 19 | 16 | 37.9 | 48.3 | 13.8 | 1.2 | 0.7 | T T H H H B ? |
29 | 12 | 10 | 7 | 46 | 43 | 30 | 13 | 41.4 | 34.5 | 24.1 | 1.5 | 1.0 | H T T H T B ? |
29 | 8 | 16 | 5 | 40 | 31 | 25 | 6 | 27.6 | 55.2 | 17.2 | 1.1 | 0.9 | H T H T T T ? |
29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 31 | 31 | 0 | 37.9 | 20.7 | 41.4 | 1.1 | 1.1 | T H B T B T ? |
29 | 7 | 16 | 6 | 37 | 21 | 25 | -4 | 24.1 | 55.2 | 20.7 | 0.7 | 0.9 | H T H B T T ? |
29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 39 | 41 | -2 | 31.0 | 31.0 | 37.9 | 1.3 | 1.4 | B H T H B T ? |
29 | 8 | 12 | 9 | 36 | 25 | 31 | -6 | 27.6 | 41.4 | 31.0 | 0.9 | 1.1 | B B B T H T ? |
29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 24 | 41 | -17 | 27.6 | 37.9 | 34.5 | 0.8 | 1.4 | B B H B T B ? |
29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 30 | 37 | -7 | 24.1 | 44.8 | 31.0 | 1.0 | 1.3 | B B H B H B ? |
29 | 5 | 17 | 7 | 32 | 26 | 29 | -3 | 17.2 | 58.6 | 24.1 | 0.9 | 1.0 | H B H H T B ? |
29 | 6 | 14 | 9 | 32 | 25 | 31 | -6 | 20.7 | 48.3 | 31.0 | 0.9 | 1.1 | H T H H B H ? |
29 | 6 | 12 | 11 | 30 | 23 | 29 | -6 | 20.7 | 41.4 | 37.9 | 0.8 | 1.0 | H T B B B T ? |
29 | 4 | 14 | 11 | 26 | 24 | 31 | -7 | 13.8 | 48.3 | 37.9 | 0.8 | 1.1 | H B H H T B ? |
29 | 5 | 11 | 13 | 26 | 25 | 37 | -12 | 17.2 | 37.9 | 44.8 | 0.9 | 1.3 | T T H B B B ? |
- Đội thăng hạng