trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 12
-
4 Sút cầu môn 6
-
58 Tấn công 123
-
25 Tấn công nguy hiểm 65
-
30% TL kiểm soát bóng 70%
-
15 Phạm lỗi 14
-
4 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
14 Đá phạt trực tiếp 15
-
28% TL kiểm soát bóng(HT) 72%
-
250 Chuyền bóng 584
-
63% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
3 Việt vị 2
-
28 Đánh đầu 24
-
14 Đánh đầu thành công 12
-
4 Số lần cứu thua 3
-
14 Tắc bóng 11
-
3 Cú rê bóng 2
-
10 Quả ném biên 25
-
13 Tắc bóng thành công 11
-
8 Cắt bóng 9
-
1 Kiến tạo 1
-
19 Chuyển dài 39
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
Josh Stokes

89'
Josh Stokes
Bennett L.

88'
Loft R.
Kaikai S.

88'
82'

Watts K.

77'
75'

72'

Kachunga E.

68'
64'

60'

Ballard D.
Lavery S.

46'
46'

46'

1Nghỉ1
Lavery S.
ast: Bennett L.

36'
Kachunga E.

34'
25'





Đội hình
Cambridge United 4-2-3-1
-
136.3Bishop N.
-
266.9Gibbons J.65.4Watts K.56.3Morrison M.26.9Bennett L.
-
286.0Stevenson B.46.2Digby P.
-
76.3Brophy J.105.1Kachunga E.116.1Kaikai S.
-
197.2Lavery S.
-
286.9Stansfield J.
-
186.1Willumsson W. T.266.1Harris L.196.3Gardner-Hickman T.
-
126.9Leonard M.136.1Paik Seung-Ho
-
26.4Laird E.47.1Klarer C.315.8Hanley G.166.4Lee Myung-Jae
-
216.7Allsop R.
Birmingham 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
18Loft R.6.06.5Iwata T.24
-
22Josh Stokes5.96.6Bielik K.6
-
29Ballard D.6.26.2Anderson K.14
-
3Andrew D.6.2Jutkiewicz L.10
-
15Okedina J.6.3Dowell K.30
-
31Louis ChadwickMay A.9
-
38Hoddle G.Peacock-Farrell B.45
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 2.3
-
1.3 Mất bàn 0.8
-
11.2 Bị sút cầu môn 6.3
-
4.9 Phạt góc 5.8
-
2 Thẻ vàng 1.3
-
11.4 Phạm lỗi 12.6
-
44% TL kiểm soát bóng 68.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 8% | 1~15 | 6% | 8% |
9% | 16% | 16~30 | 22% | 21% |
21% | 16% | 31~45 | 20% | 21% |
25% | 14% | 46~60 | 18% | 13% |
6% | 22% | 61~75 | 8% | 4% |
15% | 20% | 76~90 | 23% | 30% |