trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
* Cú phát bóng
-
7 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
10 Số lần sút bóng 9
-
2 Sút cầu môn 6
-
99 Tấn công 78
-
56 Tấn công nguy hiểm 25
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
3 Phạm lỗi 11
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 0
-
11 Đá phạt trực tiếp 3
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
-
551 Chuyền bóng 407
-
85% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
1 Việt vị 4
-
21 Đánh đầu 25
-
12 Đánh đầu thành công 11
-
4 Số lần cứu thua 2
-
3 Tắc bóng 21
-
5 Số lần thay người 5
-
3 Cú rê bóng 6
-
13 Quả ném biên 16
-
3 Tắc bóng thành công 21
-
4 Cắt bóng 5
-
0 Kiến tạo 1
-
11 Chuyển dài 27
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
84'

77'

77'

77'

Banks S.
Guilavogui M.

76'
66'

Dzwigala A.
Saliakas M.

64'
Eggestein J.
Sinani D.

64'
57'

Weisshaupt N.
Afolayan O.

46'
0Nghỉ1
Ritzka L.
Van Der Heyden S.

33'
10'





Đội hình
St. Pauli 3-4-3
-
226.6Vasilj N.
-
446.1Van Der Heyden S.55.9Wahl H.46.3Nemeth D.
-
236.1Philipp Treu85.9Smith E.165.9Boukhalfa C.26.0Saliakas M.
-
175.9Afolayan O.106.8Sinani D.295.7Guilavogui M.
-
116.6Masouras G.928.7Boadu M.
-
157.5Passlack F.197.0Bero M.66.7Sissoko I.247.1Mats Pannewig327.0Wittek M.
-
147.1Oermann T.137.4Jakov Medic56.9Bernardo
-
16.8Horn T.
Bochum 3-5-2
Cầu thủ dự bị
-
11Eggestein J.5.76.6Losilla A.8
-
21Ritzka L.6.26.1Broschinski M.29
-
13Weisshaupt N.6.16.0Miyoshi K.23
-
25Dzwigala A.6.16.2de Wit D.10
-
18Banks S.6.06.0Koscierski K.43
-
24Metcalfe C.Gamboa C.2
-
39Wagner R.Drewes P.27
-
20Ahlstrand E.Holtmann G.21
-
1Ben Alexander VollMasovic E.4
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.2
-
1 Mất bàn 2.2
-
10.9 Bị sút cầu môn 13.3
-
5.1 Phạt góc 5.4
-
1.8 Thẻ vàng 2.8
-
10.8 Phạm lỗi 13.2
-
43.2% TL kiểm soát bóng 48.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 11% | 1~15 | 10% | 13% |
25% | 23% | 16~30 | 16% | 22% |
12% | 16% | 31~45 | 21% | 11% |
16% | 13% | 46~60 | 21% | 18% |
3% | 16% | 61~75 | 16% | 15% |
35% | 18% | 76~90 | 13% | 18% |