trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
102' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
102' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
102' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
99' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 9
-
5 Phạt góc nửa trận 4
-
13 Số lần sút bóng 7
-
7 Sút cầu môn 5
-
66 Tấn công 53
-
40 Tấn công nguy hiểm 35
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
11 Phạm lỗi 15
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
3 Số lần cứu thua 9
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes2
Ryuji Utomo Prabowo
ast: Muhammad Toha

90+6'
83'

83'

74'

74'

Kozubaev T.
Javlon Guseynov

71'
Esal Sahrul Muhrom
Jack Brown

71'
Ahmad Fahd Alchoir
Saputra A.

62'
Ahmad Hardianto
Aji Kusuma

55'
Ikhwan Tanamal
Yardan Yafi

55'
47'

46'

1Nghỉ1
Bessa E.

45+1'
Yardan Yafi

34'
4'





Đội hình
Persita Tangerang 4-2-3-1
-
96Kurniawan Kartika Ajie
-
30Saputra A.4Ryuji Utomo Prabowo19Javlon Guseynov11Muhammad Toha
-
66Mario Jardel33Bae Shin Young
-
46Yardan Yafi20Bessa E.90Jack Brown
-
79Aji Kusuma
-
8Kastaneer G.
-
7Beckham Putra Nugraha10Tyronne96Ryan Kurnia
-
6Robi Darwis18Adam Alis Setyano
-
12Henhen Herdiana32Victor Igbonefo17Mateo Kocijan27Zalnando
-
14Teja Paku Alam
Persib Bandung 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
16Ahmad Fahd AlchoirAhmad Agung88
-
13Cois ArtomoroAlfaro N.85
-
18George BrownDavid Aparecido da Silva19
-
5Charisma FathoniMuhammad Dimas Drajad9
-
52Firdaus D.Muhammad Adzikry Fadlillah71
-
9Ahmad HardiantoFerdiansyah37
-
77Badrian IlhamFebri Haryadi13
-
50Kozubaev T.Achmad Jufriyanto16
-
21Rendy OscarioMarc Klok23
-
27Andrean Benyamin RindorindoFitrah Maulana50
-
99Esal Sahrul MuhromMendoza K. R.1
-
40Ikhwan TanamalPasha K.66
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.9
-
1.8 Mất bàn 1.3
-
10.4 Bị sút cầu môn 7.3
-
4.9 Phạt góc 6.1
-
3 Thẻ vàng 2.7
-
13.5 Phạm lỗi 9.1
-
49.2% TL kiểm soát bóng 53%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
26% | 19% | 1~15 | 5% | 8% |
13% | 9% | 16~30 | 11% | 23% |
0% | 19% | 31~45 | 16% | 23% |
16% | 14% | 46~60 | 14% | 11% |
30% | 14% | 61~75 | 18% | 17% |
13% | 21% | 76~90 | 33% | 14% |