trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Số lần sút bóng 14
-
8 Sút cầu môn 6
-
99 Tấn công 87
-
59 Tấn công nguy hiểm 54
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
-
3 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 8
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Bustamante C.

90+5'
Saez W.

90'
Rojas D.

86'
83'

78'

1Nghỉ0
Matias Retamal

45+2'
45+1'

Meneses C.

30'
Braulio Guisolfo

20'
2'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.1
-
0.9 Mất bàn 1.2
-
10.5 Bị sút cầu môn 12
-
4.9 Phạt góc 4.5
-
2.1 Thẻ vàng 2.1
-
0 Phạm lỗi 12.1
-
54.6% TL kiểm soát bóng 51.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 4% | 1~15 | 8% | 7% |
18% | 4% | 16~30 | 11% | 11% |
23% | 26% | 31~45 | 22% | 16% |
15% | 14% | 46~60 | 11% | 19% |
13% | 26% | 61~75 | 19% | 14% |
23% | 23% | 76~90 | 27% | 30% |