trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
10 Số lần sút bóng 17
-
5 Sút cầu môn 7
-
53 Tấn công 59
-
39 Tấn công nguy hiểm 45
-
98% TL kiểm soát bóng 2%
-
1 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 10
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
70'

0Nghỉ0
Meza I.

17'
14'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.1
-
1 Mất bàn 1.5
-
12.5 Bị sút cầu môn 14
-
3.6 Phạt góc 5.3
-
2.8 Thẻ vàng 2.6
-
42.3% TL kiểm soát bóng 48.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 8% | 1~15 | 5% | 8% |
10% | 16% | 16~30 | 20% | 21% |
15% | 24% | 31~45 | 17% | 29% |
15% | 13% | 46~60 | 17% | 10% |
18% | 18% | 61~75 | 8% | 10% |
23% | 18% | 76~90 | 29% | 19% |