trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
25 Số lần sút bóng 7
-
7 Sút cầu môn 1
-
113 Tấn công 84
-
56 Tấn công nguy hiểm 39
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
5 Phạm lỗi 7
-
0 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
18 Sút ngoài cầu môn 6
-
7 Đá phạt trực tiếp 5
-
74% TL kiểm soát bóng(HT) 26%
-
415 Chuyền bóng 246
-
85% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 5
-
12 Tắc bóng 8
-
6 Cú rê bóng 13
-
18 Quả ném biên 24
-
12 Tắc bóng thành công 8
-
4 Cắt bóng 7
-
33 Chuyển dài 27
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
Preciado C.

90+3'
90+2'

88'

Preciado C.
Pavia L.

88'
Alvarez W.
Abrego V.

88'
Torres S.
Diego Diellos

84'
82'

79'

79'

74'

Diego Diellos
ast: Abrego V.

70'
Prost M.
Rojas J.

67'
65'

64'

Diego Diellos

54'
49'

Palacio D.
C.Roca

46'




Đội hình
Nacional Potosi 4-4-2
-
1Mustafa S.
-
4C.Roca33Demiquel L.26Echeverria S.21Baldomar O.
-
16Torrico A.8Pavia L.22Hoyos J.11Rojas J.
-
19Abrego V.242Diego Diellos
-
7Rodriguez F.24Gutierrez J.
-
21Lopez G.6Federico Dafonte8Vera M.15O'Neil J.
-
31Acosta J.14Bortagaray G.23Mateo Rivero22Fredy Joel Martinez Mancilla
-
1Antunez B.
Boston River 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
3Moises AcunaAgustin Albarracin70
-
29Alvarez W.Barcia M.32
-
23Galindo P.Felipe Chiappini25
-
27Alfredo GarciaMarcos Gómez4
-
14Javier GuerraGonzalez A.28
-
17Guerra S.Hernandez E.33
-
28Palacio D.Lucas Maximiliano Lemos Mayuncaldi5
-
10Preciado C.Noguera F.11
-
20Prost M.Silva A.16
-
7Torres S.Kevin Sotto2
-
Franco Suárez20
-
Viera G.18
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.4
-
1.5 Mất bàn 1.7
-
15.2 Bị sút cầu môn 10
-
5.8 Phạt góc 3.9
-
2.8 Thẻ vàng 2.5
-
9.6 Phạm lỗi 13.5
-
47.3% TL kiểm soát bóng 53.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 8% | 1~15 | 5% | 12% |
11% | 6% | 16~30 | 11% | 10% |
9% | 22% | 31~45 | 22% | 10% |
20% | 15% | 46~60 | 16% | 17% |
18% | 20% | 61~75 | 8% | 12% |
32% | 26% | 76~90 | 36% | 37% |