trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
26 Số lần sút bóng 11
-
5 Sút cầu môn 2
-
106 Tấn công 75
-
73 Tấn công nguy hiểm 26
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
20 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 0
-
21 Sút ngoài cầu môn 9
-
11 Đá phạt trực tiếp 20
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
-
512 Chuyền bóng 285
-
85% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
1 Việt vị 3
-
0 Số lần cứu thua 3
-
20 Tắc bóng 13
-
10 Cú rê bóng 13
-
18 Quả ném biên 11
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
12 Tắc bóng thành công 7
-
4 Cắt bóng 11
-
31 Chuyển dài 23
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
90+3'

Beltran E.

90+2'
Diaz J.
Garcia Castillo A.

84'
Beltran E.
ast: Moreno D.

80'
79'

78'

Contreras J.
Barrios M.

76'
Beltran E.
Rojas I.

76'
Juan Patino

75'
Luis Palacios
Juan David Cuesta Santos

69'
Zapata Ramirez J. A.
Zuleta M.

69'
67'

67'

59'

1Nghỉ0
Malagon J.
ast: Zuleta M.

36'




Đội hình
Deportiva Once Caldas 4-2-3-1
-
12Aguirre J.
-
33Juan Patino3Malagon J.34Cardona J.22Juan David Cuesta Santos
-
5Rojas I.19Garcia M.
-
7Barrios M.20Garcia Castillo A.28Zuleta M.
-
17Moreno D.
-
11Lopez J.17Roca F.
-
16Arismendi F.15Villamil S. F.21Bejarano J.30Fabricio Vasquez
-
2Jhoni Ramallo33Andres Nicolas Landa Medreno5Seimandi A.22Roca D.
-
1Bruno Poveda
San Jose de Oruro 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
9Alvarez G.Raúl Becerra9
-
31Manuel ArteagaRonald Bustos31
-
8Beltran E.Cabrera A.20
-
15Castano J.Calero D.14
-
16Contreras J.Galindo S.10
-
6Diaz J.Aldair Romer Mamani Rios24
-
30Dorrego H.Michelli E.27
-
24Luis PalaciosRibera J.12
-
35Parra J.Rivas R.25
-
18Riquett J.Diego Vargas55
-
4Rodas M.Bruno Vides32
-
14Zapata Ramirez J. A.Villamil J.3
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1
-
0.8 Mất bàn 2.3
-
13.1 Bị sút cầu môn 19
-
6.6 Phạt góc 4.2
-
2.9 Thẻ vàng 2.1
-
11.4 Phạm lỗi 10.6
-
46.3% TL kiểm soát bóng 44.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 8% | 1~15 | 9% | 3% |
15% | 14% | 16~30 | 11% | 20% |
15% | 25% | 31~45 | 19% | 20% |
7% | 14% | 46~60 | 9% | 12% |
15% | 14% | 61~75 | 22% | 9% |
35% | 22% | 76~90 | 26% | 34% |